Goto Mobile Version
Ανανέωση Σελίδας / Refresh Page
S
Q
U
A
D
 
1
  SQUAD 1       Saturday 14/09/2019 10:00  
Available Squads Θέσεις
Spots
  Squad 1 [Saturday 14/09/2019 10:00] 0
  Squad 2 [Saturday 14/09/2019 13:30] 3
  Squad 3 [Saturday 14/09/2019 17:00] 6
  Squad 3B [Saturday 14/09/2019 20:30] 10
  Squad 4 [Sunday 15/09/2019 10:00] 0
  Squad 5 [Sunday 15/09/2019 13:30] 4
  Squad 6 [Sunday 15/09/2019 17:00] 2
  Squad 7 [Monday 16/09/2019 18:00] 0
  Squad 8 [Monday 16/09/2019 21:30] 0
  Squad 9 [Tuesday 17/09/2019 18:00] 0
  Squad 9B [Tuesday 17/09/2019 21:30] 0
  Squad 9C [Wednesday 18/09/2019 14:30] 8
  Squad 10 [Wednesday 18/09/2019 18:00] 0
  Squad 11 [Wednesday 18/09/2019 21:30] 0
  Squad 12 [Thursday 19/09/2019 11:00] 2
  Squad 13 [Thursday 19/09/2019 14:30] 0
  Squad 14 [Thursday 19/09/2019 18:00] 0
  Squad 15 [Thursday 19/09/2019 21:30] 0
  Squad 16 [Friday 20/09/2019 08:30] 3
  Squad 17 [Friday 20/09/2019 12:00] 0
  Squad 18 [Friday 20/09/2019 15:30] 0
  Squad 19 [Friday 20/09/2019 19:00] 0
  Squad 20 [Friday 20/09/2019 22:30] 0
  Squad 21 [Saturday 21/09/2019 08:00] 0
  Squad 22 [Saturday 21/09/2019 11:30] 0
  Squad 23 [Saturday 21/09/2019 15:00] 0
  Squad 24 [Saturday 21/09/2019 18:30] 0
  Squad 25 [Saturday 21/09/2019 22:00] 9
  Desperado [Sunday 22/09/2019 01:30] Open
A/A Player Name
Ονοματεπώνυμο
Country
Χώρα
Categ.
Κατηγ.
Gender
Φύλο
Entry /
Re-entry
 
1 FILIS CHRISTOS GRE B M E  
2 MPOTZORIS KONSTANTINOS GRE B M E  
3 PAPADOPOULOS PANAGIOTIS GRE A M E  
4 PSARROU VOULA GRE A F E  
5 SERGIEVSKI BRANISLAV BGR A M E  
6 STOUPIS ANASTASIOS GRE A M E  
7 SVERONOPOULOS DIMITRIOS GRE B M E  
8 TERZOPOULOU EIRINI GRE B F E  
9 TSIAMANI KONSTANTINA GRE B F E  
10 TZIATZIAS SOKRATIS GRE A M E  
11 MONTSENIGOS ELEYTHERIOS GRE A M E  
12 MARAGOS LEONIDAS GRE A M E  
13 YAKUBOV UTKIR UZB B M E  
14 KONSTANTINIDIS GIORGOS GRE B M E  
15 GRIGORIADIS DIMITRIOS GRE B M E  
16 STEFANOPOULOS VASILIS GRE B M E  
17 MPOGIATZOGLOU ANDREAS GRE B M E  
18 FRAGGIA IOANNA GRE B F E  
19 KORDEV SLAVCHO BGR B M E  
20 LYKOMITROU KATERINA GRE B F E  
  Λίστα Αναμονής / Waiting List
   
   
   
   




Ανανέωση Σελίδας / Refresh Page
S
Q
U
A
D
 
2
  SQUAD 2       Saturday 14/09/2019 13:30  
Available Squads Θέσεις
Spots
  Squad 1 [Saturday 14/09/2019 10:00] 0
  Squad 2 [Saturday 14/09/2019 13:30] 3
  Squad 3 [Saturday 14/09/2019 17:00] 6
  Squad 3B [Saturday 14/09/2019 20:30] 10
  Squad 4 [Sunday 15/09/2019 10:00] 0
  Squad 5 [Sunday 15/09/2019 13:30] 4
  Squad 6 [Sunday 15/09/2019 17:00] 2
  Squad 7 [Monday 16/09/2019 18:00] 0
  Squad 8 [Monday 16/09/2019 21:30] 0
  Squad 9 [Tuesday 17/09/2019 18:00] 0
  Squad 9B [Tuesday 17/09/2019 21:30] 0
  Squad 9C [Wednesday 18/09/2019 14:30] 8
  Squad 10 [Wednesday 18/09/2019 18:00] 0
  Squad 11 [Wednesday 18/09/2019 21:30] 0
  Squad 12 [Thursday 19/09/2019 11:00] 2
  Squad 13 [Thursday 19/09/2019 14:30] 0
  Squad 14 [Thursday 19/09/2019 18:00] 0
  Squad 15 [Thursday 19/09/2019 21:30] 0
  Squad 16 [Friday 20/09/2019 08:30] 3
  Squad 17 [Friday 20/09/2019 12:00] 0
  Squad 18 [Friday 20/09/2019 15:30] 0
  Squad 19 [Friday 20/09/2019 19:00] 0
  Squad 20 [Friday 20/09/2019 22:30] 0
  Squad 21 [Saturday 21/09/2019 08:00] 0
  Squad 22 [Saturday 21/09/2019 11:30] 0
  Squad 23 [Saturday 21/09/2019 15:00] 0
  Squad 24 [Saturday 21/09/2019 18:30] 0
  Squad 25 [Saturday 21/09/2019 22:00] 9
  Desperado [Sunday 22/09/2019 01:30] Open
A/A Player Name
Ονοματεπώνυμο
Country
Χώρα
Categ.
Κατηγ.
Gender
Φύλο
Entry /
Re-entry
 
1 FERGARDIOTIS GRIGORIS GRE A M E  
2 GOORAVIN THEODOROS GRE B M E  
3 KSYLOS PANTELIS GRE A M E  
4 STRATIS HRISTOS GRE A M E  
5 BOUZAS MICHALIS GRE A M E  
6 BOUKLAS KONSTANTINOS GRE B M E  
7 ORESTIDIS PANAGIOTIS GRE B M E  
8 DALESIS VASILIS GRE A M E  
9 PROKOPIOU DAVID GRE B M E  
10 KORDEV SLAVCHO BGR B M R  
11 MPARMPARIDIS VAGGELIS GRE B M E  
12 SERGIEVSKI BRANISLAV BGR A M R  
13 KELERGIOTIS VALANTIS GRE A M E  
14 MOUHLIDIS NIKOLAOS GRE A M E  
15 CHATZANTONIS IOANNIS GRE B M E  
16 VALMAS IOANNIS GRE A M E  
17 ORESTIDOU EYAGGELIA GRE B F E  
18              
19              
20              
  Λίστα Αναμονής / Waiting List
   
   
   
   




Ανανέωση Σελίδας / Refresh Page
S
Q
U
A
D
 
3
  SQUAD 3       Saturday 14/09/2019 17:00  
Available Squads Θέσεις
Spots
  Squad 1 [Saturday 14/09/2019 10:00] 0
  Squad 2 [Saturday 14/09/2019 13:30] 3
  Squad 3 [Saturday 14/09/2019 17:00] 6
  Squad 3B [Saturday 14/09/2019 20:30] 10
  Squad 4 [Sunday 15/09/2019 10:00] 0
  Squad 5 [Sunday 15/09/2019 13:30] 4
  Squad 6 [Sunday 15/09/2019 17:00] 2
  Squad 7 [Monday 16/09/2019 18:00] 0
  Squad 8 [Monday 16/09/2019 21:30] 0
  Squad 9 [Tuesday 17/09/2019 18:00] 0
  Squad 9B [Tuesday 17/09/2019 21:30] 0
  Squad 9C [Wednesday 18/09/2019 14:30] 8
  Squad 10 [Wednesday 18/09/2019 18:00] 0
  Squad 11 [Wednesday 18/09/2019 21:30] 0
  Squad 12 [Thursday 19/09/2019 11:00] 2
  Squad 13 [Thursday 19/09/2019 14:30] 0
  Squad 14 [Thursday 19/09/2019 18:00] 0
  Squad 15 [Thursday 19/09/2019 21:30] 0
  Squad 16 [Friday 20/09/2019 08:30] 3
  Squad 17 [Friday 20/09/2019 12:00] 0
  Squad 18 [Friday 20/09/2019 15:30] 0
  Squad 19 [Friday 20/09/2019 19:00] 0
  Squad 20 [Friday 20/09/2019 22:30] 0
  Squad 21 [Saturday 21/09/2019 08:00] 0
  Squad 22 [Saturday 21/09/2019 11:30] 0
  Squad 23 [Saturday 21/09/2019 15:00] 0
  Squad 24 [Saturday 21/09/2019 18:30] 0
  Squad 25 [Saturday 21/09/2019 22:00] 9
  Desperado [Sunday 22/09/2019 01:30] Open
A/A Player Name
Ονοματεπώνυμο
Country
Χώρα
Categ.
Κατηγ.
Gender
Φύλο
Entry /
Re-entry
 
1 ARGYRIOU THOMAS GRE A M E  
2 EXARCHOU ANASTASIS GRE B M E  
3 ITU EUGEN ROU A M E  
4 KAMADIS NIKOS GRE B M E  
5 PANTOUDIS KONSTANTINOS GRE B M E  
6 POLIMENIS ZOGRAFOS GRE A M E  
7 TRIANTOU ELENI GRE B F E  
8 TSAFKOPOULOS KONSTANTINOS GRE B M E  
9 APOSTOLIDIS STAVROS GRE B M E  
10 STOUPIS ANASTASIOS GRE A M R  
11 CHATZIAVGOUSTOGLOU CHRISTOS GRE B M E  
12 PROKOPIOU DAVID GRE B M R  
13 STRATIS HRISTOS GRE A M R  
14 APOSTOLIDIS PANTELIS GRE A M E  
15              
16              
17              
18              
19              
20              
  Λίστα Αναμονής / Waiting List
   
   
   
   




Ανανέωση Σελίδας / Refresh Page
S
Q
U
A
D
 
3B
  SQUAD 3B       Saturday 14/09/2019 20:30  
Available Squads Θέσεις
Spots
  Squad 1 [Saturday 14/09/2019 10:00] 0
  Squad 2 [Saturday 14/09/2019 13:30] 3
  Squad 3 [Saturday 14/09/2019 17:00] 6
  Squad 3B [Saturday 14/09/2019 20:30] 10
  Squad 4 [Sunday 15/09/2019 10:00] 0
  Squad 5 [Sunday 15/09/2019 13:30] 4
  Squad 6 [Sunday 15/09/2019 17:00] 2
  Squad 7 [Monday 16/09/2019 18:00] 0
  Squad 8 [Monday 16/09/2019 21:30] 0
  Squad 9 [Tuesday 17/09/2019 18:00] 0
  Squad 9B [Tuesday 17/09/2019 21:30] 0
  Squad 9C [Wednesday 18/09/2019 14:30] 8
  Squad 10 [Wednesday 18/09/2019 18:00] 0
  Squad 11 [Wednesday 18/09/2019 21:30] 0
  Squad 12 [Thursday 19/09/2019 11:00] 2
  Squad 13 [Thursday 19/09/2019 14:30] 0
  Squad 14 [Thursday 19/09/2019 18:00] 0
  Squad 15 [Thursday 19/09/2019 21:30] 0
  Squad 16 [Friday 20/09/2019 08:30] 3
  Squad 17 [Friday 20/09/2019 12:00] 0
  Squad 18 [Friday 20/09/2019 15:30] 0
  Squad 19 [Friday 20/09/2019 19:00] 0
  Squad 20 [Friday 20/09/2019 22:30] 0
  Squad 21 [Saturday 21/09/2019 08:00] 0
  Squad 22 [Saturday 21/09/2019 11:30] 0
  Squad 23 [Saturday 21/09/2019 15:00] 0
  Squad 24 [Saturday 21/09/2019 18:30] 0
  Squad 25 [Saturday 21/09/2019 22:00] 9
  Desperado [Sunday 22/09/2019 01:30] Open
A/A Player Name
Ονοματεπώνυμο
Country
Χώρα
Categ.
Κατηγ.
Gender
Φύλο
Entry /
Re-entry
 
1 CHATZANTONIS IOANNIS GRE B M R  
2 ORESTIDIS PANAGIOTIS GRE B M R  
3 KSYLOS PANTELIS GRE A M R  
4 ORESTIDOU EYAGGELIA GRE B F R  
5 EXARCHOU ANASTASIS GRE B M R  
6 FERGARDIOTIS GRIGORIS GRE A M R  
7 PINIOU VENETIA GRE B F E  
8 PROTOGEROU VOULA GRE A F E  
9 GEORGANDAS DIMITRIS GRE A M E  
10 TRIANTOU ELENI GRE B F R  
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
  Λίστα Αναμονής / Waiting List
   
   
   
   




Ανανέωση Σελίδας / Refresh Page
S
Q
U
A
D
 
4
  SQUAD 4       Sunday 15/09/2019 10:00  
Available Squads Θέσεις
Spots
  Squad 1 [Saturday 14/09/2019 10:00] 0
  Squad 2 [Saturday 14/09/2019 13:30] 3
  Squad 3 [Saturday 14/09/2019 17:00] 6
  Squad 3B [Saturday 14/09/2019 20:30] 10
  Squad 4 [Sunday 15/09/2019 10:00] 0
  Squad 5 [Sunday 15/09/2019 13:30] 4
  Squad 6 [Sunday 15/09/2019 17:00] 2
  Squad 7 [Monday 16/09/2019 18:00] 0
  Squad 8 [Monday 16/09/2019 21:30] 0
  Squad 9 [Tuesday 17/09/2019 18:00] 0
  Squad 9B [Tuesday 17/09/2019 21:30] 0
  Squad 9C [Wednesday 18/09/2019 14:30] 8
  Squad 10 [Wednesday 18/09/2019 18:00] 0
  Squad 11 [Wednesday 18/09/2019 21:30] 0
  Squad 12 [Thursday 19/09/2019 11:00] 2
  Squad 13 [Thursday 19/09/2019 14:30] 0
  Squad 14 [Thursday 19/09/2019 18:00] 0
  Squad 15 [Thursday 19/09/2019 21:30] 0
  Squad 16 [Friday 20/09/2019 08:30] 3
  Squad 17 [Friday 20/09/2019 12:00] 0
  Squad 18 [Friday 20/09/2019 15:30] 0
  Squad 19 [Friday 20/09/2019 19:00] 0
  Squad 20 [Friday 20/09/2019 22:30] 0
  Squad 21 [Saturday 21/09/2019 08:00] 0
  Squad 22 [Saturday 21/09/2019 11:30] 0
  Squad 23 [Saturday 21/09/2019 15:00] 0
  Squad 24 [Saturday 21/09/2019 18:30] 0
  Squad 25 [Saturday 21/09/2019 22:00] 9
  Desperado [Sunday 22/09/2019 01:30] Open
A/A Player Name
Ονοματεπώνυμο
Country
Χώρα
Categ.
Κατηγ.
Gender
Φύλο
Entry /
Re-entry
 
1 FILIS CHRISTOS GRE B M R  
2 MARAGOS LEONIDAS GRE A M R  
3 POULIOS SPIROS GRE B M E  
4 SERGIEVSKI BRANISLAV BGR A M R  
5 TSIAMANI KONSTANTINA GRE B F R  
6 TZAMELIS CHRISTOS GRE B M E  
7 YAKUBOV UTKIR UZB B M R  
8 APOSTOLIDIS PANTELIS GRE A M R  
9 KAZADZIS STEFANOS GRE A M E  
10 APOSTOLIDIS STAVROS GRE B M R  
11 NIKOLAIDIS ALEKSANDROS GRE B M E  
12 PIPERTZIS DIMITRIS GRE B M E  
13 GKINI INTEAL GRE B M E  
14 NEOFYTIDIS ANTONIS GRE B M E  
15 OULOUMIS GEORGIOS GRE A M E  
16 MONTSENIGOS ELEYTHERIOS GRE A M R  
17 STOUPIS ANASTASIOS GRE A M R  
18 SARIDOU OLGA GRE A F E  
19 DOSKORIS IOANNIS GRE A M E  
20 SARIDOU KATERINA GRE B F E  
  Λίστα Αναμονής / Waiting List
   
   
   
   




Ανανέωση Σελίδας / Refresh Page
S
Q
U
A
D
 
5
  SQUAD 5       Sunday 15/09/2019 13:30  
Available Squads Θέσεις
Spots
  Squad 1 [Saturday 14/09/2019 10:00] 0
  Squad 2 [Saturday 14/09/2019 13:30] 3
  Squad 3 [Saturday 14/09/2019 17:00] 6
  Squad 3B [Saturday 14/09/2019 20:30] 10
  Squad 4 [Sunday 15/09/2019 10:00] 0
  Squad 5 [Sunday 15/09/2019 13:30] 4
  Squad 6 [Sunday 15/09/2019 17:00] 2
  Squad 7 [Monday 16/09/2019 18:00] 0
  Squad 8 [Monday 16/09/2019 21:30] 0
  Squad 9 [Tuesday 17/09/2019 18:00] 0
  Squad 9B [Tuesday 17/09/2019 21:30] 0
  Squad 9C [Wednesday 18/09/2019 14:30] 8
  Squad 10 [Wednesday 18/09/2019 18:00] 0
  Squad 11 [Wednesday 18/09/2019 21:30] 0
  Squad 12 [Thursday 19/09/2019 11:00] 2
  Squad 13 [Thursday 19/09/2019 14:30] 0
  Squad 14 [Thursday 19/09/2019 18:00] 0
  Squad 15 [Thursday 19/09/2019 21:30] 0
  Squad 16 [Friday 20/09/2019 08:30] 3
  Squad 17 [Friday 20/09/2019 12:00] 0
  Squad 18 [Friday 20/09/2019 15:30] 0
  Squad 19 [Friday 20/09/2019 19:00] 0
  Squad 20 [Friday 20/09/2019 22:30] 0
  Squad 21 [Saturday 21/09/2019 08:00] 0
  Squad 22 [Saturday 21/09/2019 11:30] 0
  Squad 23 [Saturday 21/09/2019 15:00] 0
  Squad 24 [Saturday 21/09/2019 18:30] 0
  Squad 25 [Saturday 21/09/2019 22:00] 9
  Desperado [Sunday 22/09/2019 01:30] Open
A/A Player Name
Ονοματεπώνυμο
Country
Χώρα
Categ.
Κατηγ.
Gender
Φύλο
Entry /
Re-entry
 
1 ARGYRIOU THOMAS GRE A M R  
2 EXARCHOU ANASTASIS GRE B M R  
3 KORDEV SLAVCHO BGR B M R  
4 MPARMPARIDIS VAGGELIS GRE B M R  
5 STEFANIDIS VASILIS GRE B M E  
6 BOUKLAS KONSTANTINOS GRE B M R  
7 ZILIASKOS MARIOS GRE A M E  
8 DOSKORIS IOANNIS GRE A M R  
9 PSOMAS GEORGIOS GRE A M E  
10 DAFERERAS ALEXANDROS GRE A M E  
11 MICHAILIDOU SYRMATENIA GRE A F E  
12 DALESIS VASILIS GRE A M R  
13 KRAVARITIS ILIAS GRE B M E  
14 ZYGOTEGOS DIMITRIOS GRE B M E  
15 PLIAKAS ACHILLEAS GRE A M E  
16 BOUZAS MICHALIS GRE A M R  
17              
18              
19              
20              
  Λίστα Αναμονής / Waiting List
1 SERGIEVSKI BRANISLAV BGR A M    
2 ITU EUGEN ROU A M    
   
   




Ανανέωση Σελίδας / Refresh Page
S
Q
U
A
D
 
6
  SQUAD 6       Sunday 15/09/2019 17:00  
Available Squads Θέσεις
Spots
  Squad 1 [Saturday 14/09/2019 10:00] 0
  Squad 2 [Saturday 14/09/2019 13:30] 3
  Squad 3 [Saturday 14/09/2019 17:00] 6
  Squad 3B [Saturday 14/09/2019 20:30] 10
  Squad 4 [Sunday 15/09/2019 10:00] 0
  Squad 5 [Sunday 15/09/2019 13:30] 4
  Squad 6 [Sunday 15/09/2019 17:00] 2
  Squad 7 [Monday 16/09/2019 18:00] 0
  Squad 8 [Monday 16/09/2019 21:30] 0
  Squad 9 [Tuesday 17/09/2019 18:00] 0
  Squad 9B [Tuesday 17/09/2019 21:30] 0
  Squad 9C [Wednesday 18/09/2019 14:30] 8
  Squad 10 [Wednesday 18/09/2019 18:00] 0
  Squad 11 [Wednesday 18/09/2019 21:30] 0
  Squad 12 [Thursday 19/09/2019 11:00] 2
  Squad 13 [Thursday 19/09/2019 14:30] 0
  Squad 14 [Thursday 19/09/2019 18:00] 0
  Squad 15 [Thursday 19/09/2019 21:30] 0
  Squad 16 [Friday 20/09/2019 08:30] 3
  Squad 17 [Friday 20/09/2019 12:00] 0
  Squad 18 [Friday 20/09/2019 15:30] 0
  Squad 19 [Friday 20/09/2019 19:00] 0
  Squad 20 [Friday 20/09/2019 22:30] 0
  Squad 21 [Saturday 21/09/2019 08:00] 0
  Squad 22 [Saturday 21/09/2019 11:30] 0
  Squad 23 [Saturday 21/09/2019 15:00] 0
  Squad 24 [Saturday 21/09/2019 18:30] 0
  Squad 25 [Saturday 21/09/2019 22:00] 9
  Desperado [Sunday 22/09/2019 01:30] Open
A/A Player Name
Ονοματεπώνυμο
Country
Χώρα
Categ.
Κατηγ.
Gender
Φύλο
Entry /
Re-entry
 
1 GEORGANDAS DIMITRIS GRE A M R  
2 POULITSIDOU ELENI GRE B F E  
3 LOGOTHETIDIS GIORGOS GRE A M E  
4 KARATZOULA DESPINA GRE B F E  
5 KARATZOULA MARTHA GRE A F E  
6 TRIANTOU ELENI GRE B F R  
7 MPOTZORIS KONSTANTINOS GRE B M R  
8 KATSAKOULI MAGDALINI GRE B F E  
9 TZIATZIAS SOKRATIS GRE A M R  
10 KARAGIANNIS KONSTANTINOS GRE B M E  
11 ITU EUGEN ROU A M R  
12 STANCHEV PLAMEN BGR A M E  
13 STEFANIDIS VASILIS GRE B M R  
14 GOORAVIN THEODOROS GRE B M R  
15 PANARETOS GIANNIS GRE B M E  
16 EXARCHOU ANASTASIS GRE B M R  
17 PAPADOPOULOS PANAGIOTIS GRE A M R  
18 PANAYOTOV BORIS BGR A M E  
19              
20              
  Λίστα Αναμονής / Waiting List
1 LYKOMITROS CHRISTOS GRE A M    
   
   
   




Ανανέωση Σελίδας / Refresh Page
S
Q
U
A
D
 
7
  SQUAD 7       Monday 16/09/2019 18:00  
Available Squads Θέσεις
Spots
  Squad 1 [Saturday 14/09/2019 10:00] 0
  Squad 2 [Saturday 14/09/2019 13:30] 3
  Squad 3 [Saturday 14/09/2019 17:00] 6
  Squad 3B [Saturday 14/09/2019 20:30] 10
  Squad 4 [Sunday 15/09/2019 10:00] 0
  Squad 5 [Sunday 15/09/2019 13:30] 4
  Squad 6 [Sunday 15/09/2019 17:00] 2
  Squad 7 [Monday 16/09/2019 18:00] 0
  Squad 8 [Monday 16/09/2019 21:30] 0
  Squad 9 [Tuesday 17/09/2019 18:00] 0
  Squad 9B [Tuesday 17/09/2019 21:30] 0
  Squad 9C [Wednesday 18/09/2019 14:30] 8
  Squad 10 [Wednesday 18/09/2019 18:00] 0
  Squad 11 [Wednesday 18/09/2019 21:30] 0
  Squad 12 [Thursday 19/09/2019 11:00] 2
  Squad 13 [Thursday 19/09/2019 14:30] 0
  Squad 14 [Thursday 19/09/2019 18:00] 0
  Squad 15 [Thursday 19/09/2019 21:30] 0
  Squad 16 [Friday 20/09/2019 08:30] 3
  Squad 17 [Friday 20/09/2019 12:00] 0
  Squad 18 [Friday 20/09/2019 15:30] 0
  Squad 19 [Friday 20/09/2019 19:00] 0
  Squad 20 [Friday 20/09/2019 22:30] 0
  Squad 21 [Saturday 21/09/2019 08:00] 0
  Squad 22 [Saturday 21/09/2019 11:30] 0
  Squad 23 [Saturday 21/09/2019 15:00] 0
  Squad 24 [Saturday 21/09/2019 18:30] 0
  Squad 25 [Saturday 21/09/2019 22:00] 9
  Desperado [Sunday 22/09/2019 01:30] Open
A/A Player Name
Ονοματεπώνυμο
Country
Χώρα
Categ.
Κατηγ.
Gender
Φύλο
Entry /
Re-entry
 
1 CHATZIAVGOUSTOGLOU CHRISTOS GRE B M R  
2 CHATZOGLOU MICHALIS GRE B M E  
3 DORMOUSOGLOU SAKIS GRE A M E  
4 KAGIALOGLOU NIKOS GRE A M E  
5 KAMADIS NIKOS GRE B M R  
6 NELLOPOULOU SOFIA GRE B F E  
7 PROKOPIOU DAVID GRE B M R  
8 SARIDOU KATERINA GRE B F R  
9 SARIDOU OLGA GRE A F R  
10 LOGOTHETIDIS GIORGOS GRE A M R  
11 STEFANIDIS VASILIS GRE B M R  
12 STEFANOPOULOS VASILIS GRE B M R  
13 OULOUMIS GEORGIOS GRE A M R  
14 GRAMMATIKOPOULOS EYTHYMIS GRE B M E  
15 KAZADZIS STEFANOS GRE A M R  
16 STOILOV NIKOLAY BGR B M E  
17 ZILIASKOS MARIOS GRE A M R  
18 DOSKORIS IOANNIS GRE A M R  
19 MOUHLIDIS NIKOLAOS GRE A M R  
20 KITSOS KONSTANTINOS - MARIOS GRE A M E  
  Λίστα Αναμονής / Waiting List
1 STANCHEV PLAMEN BGR A M    
2 PANAYOTOV BORIS BGR A M    
   
   




Ανανέωση Σελίδας / Refresh Page
S
Q
U
A
D
 
8
  SQUAD 8       Monday 16/09/2019 21:30  
Available Squads Θέσεις
Spots
  Squad 1 [Saturday 14/09/2019 10:00] 0
  Squad 2 [Saturday 14/09/2019 13:30] 3
  Squad 3 [Saturday 14/09/2019 17:00] 6
  Squad 3B [Saturday 14/09/2019 20:30] 10
  Squad 4 [Sunday 15/09/2019 10:00] 0
  Squad 5 [Sunday 15/09/2019 13:30] 4
  Squad 6 [Sunday 15/09/2019 17:00] 2
  Squad 7 [Monday 16/09/2019 18:00] 0
  Squad 8 [Monday 16/09/2019 21:30] 0
  Squad 9 [Tuesday 17/09/2019 18:00] 0
  Squad 9B [Tuesday 17/09/2019 21:30] 0
  Squad 9C [Wednesday 18/09/2019 14:30] 8
  Squad 10 [Wednesday 18/09/2019 18:00] 0
  Squad 11 [Wednesday 18/09/2019 21:30] 0
  Squad 12 [Thursday 19/09/2019 11:00] 2
  Squad 13 [Thursday 19/09/2019 14:30] 0
  Squad 14 [Thursday 19/09/2019 18:00] 0
  Squad 15 [Thursday 19/09/2019 21:30] 0
  Squad 16 [Friday 20/09/2019 08:30] 3
  Squad 17 [Friday 20/09/2019 12:00] 0
  Squad 18 [Friday 20/09/2019 15:30] 0
  Squad 19 [Friday 20/09/2019 19:00] 0
  Squad 20 [Friday 20/09/2019 22:30] 0
  Squad 21 [Saturday 21/09/2019 08:00] 0
  Squad 22 [Saturday 21/09/2019 11:30] 0
  Squad 23 [Saturday 21/09/2019 15:00] 0
  Squad 24 [Saturday 21/09/2019 18:30] 0
  Squad 25 [Saturday 21/09/2019 22:00] 9
  Desperado [Sunday 22/09/2019 01:30] Open
A/A Player Name
Ονοματεπώνυμο
Country
Χώρα
Categ.
Κατηγ.
Gender
Φύλο
Entry /
Re-entry
 
1 GEORGANDAS DIMITRIS GRE A M R  
2 PANAYOTOV BORIS BGR A M R  
3 ROSSIDIS STEFANOS GRE B M E  
4 STANCHEV PLAMEN BGR A M R  
5 STEFANOPOULOS VASILIS GRE B M R  
6 STEFANIDIS VASILIS GRE B M R  
7 LYKOMITROS CHRISTOS GRE A M E  
8 KAGIALOGLOU NIKOS GRE A M R  
9 PAPANIKOLAOU ALEXANDROS GRE B M E  
10 OULOUMIS GEORGIOS GRE A M R  
11 PECHLIVANIDIS VALANTIS GRE B M E  
12 ITU EUGEN ROU A M R  
13 NEOFYTIDIS ANTONIS GRE B M R  
14 CHATZOGLOU MICHALIS GRE B M R  
15 DOSKORIS IOANNIS GRE A M R  
16 GOULIDIS THEODOROS GRE B M E  
17 BOUZAS MICHALIS GRE A M R  
18 KONSTANTINIDIS GIORGOS GRE B M R  
19 DUCA CYNTHIA MLT A F E  
20 XUEREB SARA MLT A F E  
  Λίστα Αναμονής / Waiting List
   
   
   
   




Ανανέωση Σελίδας / Refresh Page
S
Q
U
A
D
 
9
  SQUAD 9       Tuesday 17/09/2019 18:00  
Available Squads Θέσεις
Spots
  Squad 1 [Saturday 14/09/2019 10:00] 0
  Squad 2 [Saturday 14/09/2019 13:30] 3
  Squad 3 [Saturday 14/09/2019 17:00] 6
  Squad 3B [Saturday 14/09/2019 20:30] 10
  Squad 4 [Sunday 15/09/2019 10:00] 0
  Squad 5 [Sunday 15/09/2019 13:30] 4
  Squad 6 [Sunday 15/09/2019 17:00] 2
  Squad 7 [Monday 16/09/2019 18:00] 0
  Squad 8 [Monday 16/09/2019 21:30] 0
  Squad 9 [Tuesday 17/09/2019 18:00] 0
  Squad 9B [Tuesday 17/09/2019 21:30] 0
  Squad 9C [Wednesday 18/09/2019 14:30] 8
  Squad 10 [Wednesday 18/09/2019 18:00] 0
  Squad 11 [Wednesday 18/09/2019 21:30] 0
  Squad 12 [Thursday 19/09/2019 11:00] 2
  Squad 13 [Thursday 19/09/2019 14:30] 0
  Squad 14 [Thursday 19/09/2019 18:00] 0
  Squad 15 [Thursday 19/09/2019 21:30] 0
  Squad 16 [Friday 20/09/2019 08:30] 3
  Squad 17 [Friday 20/09/2019 12:00] 0
  Squad 18 [Friday 20/09/2019 15:30] 0
  Squad 19 [Friday 20/09/2019 19:00] 0
  Squad 20 [Friday 20/09/2019 22:30] 0
  Squad 21 [Saturday 21/09/2019 08:00] 0
  Squad 22 [Saturday 21/09/2019 11:30] 0
  Squad 23 [Saturday 21/09/2019 15:00] 0
  Squad 24 [Saturday 21/09/2019 18:30] 0
  Squad 25 [Saturday 21/09/2019 22:00] 9
  Desperado [Sunday 22/09/2019 01:30] Open
A/A Player Name
Ονοματεπώνυμο
Country
Χώρα
Categ.
Κατηγ.
Gender
Φύλο
Entry /
Re-entry
 
1 BOUZAS MICHALIS GRE A M R  
2 CHATZIILIAS ILIAS GRE B M E  
3 MICHAILIDOU SYRMATENIA GRE A F R  
4 POLIMENIS ZOGRAFOS GRE A M R  
5 TRIANTOU ELENI GRE B F R  
6 XUEREB SARA MLT A F R  
7 LOGOTHETIDIS GIORGOS GRE A M R  
8 OULOUMIS GEORGIOS GRE A M R  
9 GRAMMATIKOPOULOS EYTHYMIS GRE B M R  
10 MOUHLIDIS NIKOLAOS GRE A M R  
11 KARATZOULA DESPINA GRE B F R  
12 KARATZOULA MARTHA GRE A F R  
13 NIKOLAIDIS ALEKSANDROS GRE B M R  
14 DRITSAS GIORGOS GRE B M E  
15 NEOFYTIDIS ANTONIS GRE B M R  
16 OCTAVIAN ANTON CRACIUN ROU A M E  
17 PANARETOS GIANNIS GRE B M R  
18 DIANA ENCULESCU ROU B F E  
19 KAGIALOGLOU NIKOS GRE A M R  
20 STOILOV NIKOLAY BGR B M R  
  Λίστα Αναμονής / Waiting List
1 STANCHEV PLAMEN BGR A M    
   
   
   




Ανανέωση Σελίδας / Refresh Page
S
Q
U
A
D
 
9B
